| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 27 | 18 | 5 | 4 | 52 | 21 | +31 | 59 | 冲超 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 27 | 16 | 7 | 4 | 44 | 23 | +21 | 55 | 冲超 |
| 3 | 广州队 | 27 | 15 | 7 | 5 | 47 | 29 | +18 | 52 | 附加赛 |
| 4 | 大连英博 | 27 | 14 | 8 | 5 | 39 | 24 | +15 | 50 | |
| 5 | 石家庄功夫 | 27 | 13 | 7 | 7 | 36 | 28 | +8 | 46 | |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 27 | 12 | 8 | 7 | 38 | 31 | +7 | 44 | |
| 7 | 南京城市 | 27 | 10 | 9 | 8 | 33 | 30 | +3 | 39 | |
| 8 | 苏州东吴 | 27 | 9 | 10 | 8 | 29 | 27 | +2 | 37 | |
| 9 | 青岛红狮 | 27 | 9 | 8 | 10 | 33 | 36 | -3 | 35 | |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 27 | 7 | 11 | 9 | 26 | 30 | -4 | 32 | |
| 11 | 黑龙江冰城 | 27 | 7 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | 30 | |
| 12 | 延边龙鼎 | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
云南玉昆与重庆铜梁龙稳居前二,领先第三名广州队7分以上,在剩余3轮的情况下基本锁定冲超名额。广州队与大连英博、石家庄功夫争夺附加赛名额,竞争激烈。广州队近期4胜1平,状态火热。
关键对决: 下一轮广州队 vs 大连英博,或直接决定附加赛归属。
无锡吴钩、江西庐山深陷降级区,距离安全区至少6分。但延边龙鼎、黑龙江冰城也仅高出降级区2分,最后三轮每一场都是生死战。无锡吴钩最后三轮对手包括云南玉昆、广州队,保级希望渺茫。
保级线预测: 预计32分左右可安全上岸。